|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы (в тыс. рублей) | ||||||||||||
| 11 014 480 | 10 589 306 | 20 909 031 | 22 079 303 | 31 772 585 | 55 051 446 | 82 787 252 | 119 156 569 | 143 723 854 | 156 811 617 | 142 364 685 | ||
| Уставной капитал (в тыс. рублей) | ||||||||||||
| 400 500 | 400 500 | 400 500 | 400 500 | 465 500 | 465 500 | 545 500 | 883 000 | 883 000 | 1 354 216 | 1 354 216 | ||
| Собственный капитал (в тыс. рублей) | ||||||||||||
| 2 803 356 | 2 864 609 | 2 813 853 | 2 929 099 | 3 580 564 | 5 325 426 | 7 496 490 | 16 519 323 | 13 819 838 | 11 222 145 | 12 031 851 | ||
